Friday RESULT

Date Time Result
12-06-2026 18:05:00 9521
12-06-2026 17:05:00 6407
12-06-2026 16:05:00 0185
12-06-2026 15:05:00 3941
12-06-2026 14:05:00 8752
12-06-2026 13:05:00 4238
12-06-2026 12:05:00 1925
12-06-2026 11:05:00 6714
12-06-2026 10:05:00 0287
12-06-2026 09:05:00 5623
12-06-2026 08:05:00 8495
12-06-2026 07:05:00 3108

Prize

Fri, 12/06/2026 - 18:05:00
9521